Skip to content
Sabaqاردو

O Level and IGCSE Chemistry (Moosa Khan)

By Chemistry with Moosa Khan

Course audio
Course audio: Urdu
Level
Intermediate
Length
100 lessons · 69.1 hours

What you'll be able to do

  • Solve mole and stoichiometry questions in Cambridge style
  • Explain electrolysis, rates of reaction and reversible reactions
  • Identify ions with standard chemical tests
  • Name and react the main organic compound families

About this course

Recorded O Level and IGCSE chemistry classes by Sir Moosa Khan, grouped topic by topic and taught in English and Urdu. The playlist starts with a multi-class series on atomic structure, then chemical equations, covalent bonding, diffusion of gases, moles and stoichiometry, metals, acids, bases and salts with tests for ions, electrolysis, rates of reaction, reversible reactions and ammonia, the periodic table, and a ten-class organic chemistry series. Classes are long, often 45 to 60 minutes, with past-paper style questions. It suits Cambridge 5070 and 0620 students in Pakistan who want full classroom teaching rather than short summaries.

Syllabus

100 lessons · 69:08:58 in total

  1. 1O levels ATOMIC STRUCTURE (2025) - CLASS 1 - Latest Series By Moosa Khan1:00:54
  2. 2O levels ATOMIC STRUCTURE (2025) - CLASS 2 - Latest Series By Moosa Khan33:08
  3. 3O levels ATOMIC STRUCTURE (2025) - CLASS 3 - Latest Series By Moosa Khan1:03:17
  4. 4O levels ATOMIC STRUCTURE (2025) - CLASS 4 - Latest Series By Moosa Khan56:24
  5. 5O levels ATOMIC STRUCTURE (2025) - CLASS 5 - Latest Series By Moosa Khan1:01:12
  6. 6O levels ATOMIC STRUCTURE (2025) - CLASS 6 - Latest Series By Moosa Khan22:38
  7. 7Class 1 - Classification Of Matters11:13
  8. 8Class 2 - Introduction To Chemical Equations18:28
  9. 9Class 3 - Formation of Compounds9:43
  10. 10Class 4 - Formula Making Of Ionic Compounds (Class 1 of 4)23:06
  11. 11Class 5 - Formula Making Of Ionic Compounds (Class 2 of 4)24:26
  12. 12Class 6 - Formula Making Of Ionic Compounds (Class 3 of 4)14:16
  13. 13Class 7 - Formula Making Of Ionic Compounds (Class 4 of 4)39:39
  14. 14O Level | Stability, Types of Chemical Bonding, Dot and Cross Diagram of Ionic Bonding40:10
  15. 15O Level | Covalent Bonding56:32
  16. 16O Level | Metallic Bonding1:15:11
  17. 17O Level | Simple and Giant Covalent Structures53:14
  18. 18O Level | Chemical Bonding Past Papers (P1)48:54
  19. 19O Level | Chemical Bonding Past Papers (P2)54:27
  20. 20O Level | Solid, Liquid and Gas48:30
  21. 21O Level | Diffusion & Porous Pot53:24
  22. 22O Level | Diffusion of Gases36:06
  23. 23O Level | Moles & Stoichiometry [Part 1]55:17
  24. 24O Level | Moles & Stoichiometry [Part 2]43:12
  25. 25O Level | Moles & Stoichiometry [Part 3]56:13
  26. 26O Level | Moles & Stoichiometry [Part 4]41:03
  27. 27O Level | Moles & Stoichiometry [Part 5]45:24
  28. 28O Level | Moles & Stoichiometry [Part 6]48:34
  29. 29O Level | Moles & Stoichiometry [Part 7]41:04
  30. 30OL REDOX REACTION CLASS 134:35
Show all 100 lessons
  1. 31OL REDOX REACTION CLASS 210:14
  2. 32OL REDOX REACTION CLASS 346:56
  3. 33OL REDOX REACTION CLASS 416:41
  4. 34OL METALS CLASS 141:02
  5. 35OL METALS CLASS 251:05
  6. 36OL METALS CLASS 348:00
  7. 37OL METALS CLASS 44:00
  8. 38OL METALS CLASS 541:33
  9. 39OL METALS CLASS 615:02
  10. 40OL METALS CLASS 736:05
  11. 41OL METALS CLASS 852:35
  12. 42ACID BASES AND SALTS | CLASS 1 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507031:43
  13. 43ACID BASES AND SALTS | CLASS 2 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507052:08
  14. 44ACID BASES AND SALTS | CLASS 3 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507048:18
  15. 45ACID BASES AND SALTS | CLASS 4 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507050:56
  16. 46ACID BASES AND SALTS | CLASS 6 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507040:31
  17. 47ACID BASES AND SALTS | CLASS 5 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507042:43
  18. 48ACID BASES AND SALTS | CLASS 7 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507048:33
  19. 49ACID BASES AND SALTS | CLASS 8 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507039:14
  20. 50ACID BASES AND SALTS | CLASS 9 | O Levels | IGCSE | Test for Ions | 507050:18
  21. 51ACID BASES AND SALTS | CLASS 10 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507042:52
  22. 52ACID BASES AND SALTS | CLASS 11 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507020:35
  23. 53ACID BASES AND SALTS | CLASS 12 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan | 507021:05
  24. 54ACID BASES AND SALTS | CLASS 13 | O Levels | IGCSE | Ionic Equation | Sir Moosa Khan | 507034:46
  25. 55ACID BASES AND SALTS | CLASS 14 | O Levels | IGCSE | Past papers P1-Oxides | 5070 | Sir Moosa Khan |43:59
  26. 56TEST FOR IONS - ATP PAST PAPERS | O Levels | IGCSE | 5070 | Sir Moosa Khan |1:01:30
  27. 57COMPLETE TEST FOR IONS ATP | O Levels | 5070 | IGCSE | 0620 | Sir Moosa Khan |54:53
  28. 58OL ELECTROLYSIS CLASS 144:21
  29. 59OL ELECTROLYSIS CLASS 243:50
  30. 60OL ELECTROLYSIS CLASS 352:06
  31. 61OL ELECTROLYSIS CLASS 439:48
  32. 62OL ELECTROLYSIS CLASS 548:29
  33. 63OL ELECTROLYSIS CLASS 6 PAPER 252:56
  34. 64OL ELECTROLYSIS CLASS 7 PAPER 252:56
  35. 65OL CHEMICAL ENERGETICS CLASS 153:31
  36. 66OL ENERGETICS CLASS 213:40
  37. 67OL ENERGETICS CLASS 339:28
  38. 68OL ENERGETICS CLASS 430:45
  39. 69ENTHALPHY CHANGE OF REACTION USING BOND ENERGIES26:51
  40. 70OL RATE OF REACTION CLASS 18:24
  41. 71OL RATE OF REACTION CLASS 250:02
  42. 72OL RATE OF REACTION CLASS 343:06
  43. 73OL RATE OF REACTION CLASS 442:30
  44. 74OL RATE OF REACTION CLASS 552:23
  45. 75REVERSIBLE REACTIONS | CLASS 1 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan41:11
  46. 76REVERSIBLE REACTIONS | CLASS 2 | O Levels | IGCSE | Sir Moosa Khan44:55
  47. 77REVERSIBLE REACTIONS | CLASS 3 | O Levels | IGCSE | Ammonia and Sulphur34:36
  48. 78REVERSIBLE REACTIONS | CLASS 4 | O Levels | IGCSE | Ammonia and Sulphur46:40
  49. 79REVERSIBLE REACTIONS | CLASS 5 | O Levels | IGCSE | Ammonia and Sulphur47:17
  50. 80REVERSIBLE REACTIONS | CLASS 6 | O Levels | IGCSE | Ammonia and Sulphur49:44
  51. 81CLASS 1 - COMMON LABORATORY APPARATUS & HYDRATED SALTS30:38
  52. 82CLASS 2 - SIMPLE & FRACTIONAL DISTILLATION20:26
  53. 83CLASS 3 - CHROMATOGRAPHY25:10
  54. 84CLASS 5 - EXPERIMENTAL CHEMISTRY QUESTIONS18:28
  55. 85PERIODIC TABLE 151:26
  56. 86Periodic Table 242:32
  57. 87OLevels/IG | CHEMISTRY OF THE ENVIRONMENT | 2024 | Moosa Khan1:16:43
  58. 88OL/IG CHEMISTRY OF THE ENVIRONMENT CLASS 151:54
  59. 89OL/IG CHEMISTRY OF THE ENVIRONMENT CLASS 255:49
  60. 90HYDROGEN OXYGEN FUEL CELL10:33
  61. 91ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 1 - O' Level - 2026 workshop form ! https://forms.gle/3W3LkAM1AQJAzFej951:18
  62. 92ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 2 - O' Level - 2026workshop form ! https://forms.gle/3W3LkAM1AQJAzFej956:04
  63. 93ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 3 - O' Level - 2026workshop form ! https://forms.gle/3W3LkAM1AQJAzFej955:33
  64. 94ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 4 - O' Level - 202651:28
  65. 95ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 5 - O' Level - 2026workshop form ! https://forms.gle/3W3LkAM1AQJAzFej949:52
  66. 96ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 6 - O' Level - 2026workshop form ! https://forms.gle/3W3LkAM1AQJAzFej956:37
  67. 97ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 7 - O' Level - 202653:04
  68. 98ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 8 - O' Level - 202650:28
  69. 99ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 9 - O' Level - 202651:23
  70. 100ORGANIC CHEMISTRY - CLASS 10 - O' Level - 202612:32

What to take next

Videos by Chemistry with Moosa Khan, played from their official YouTube channel. Subscribe on YouTube

Official upload by the teacher or institution on their own channel, shown with YouTube's embedded player.

Lessons listed from the official YouTube playlist. Full playlist on YouTube

Lessons last checked Oct 2026. Course summary and lesson structure by Sabaq.

Report a problem or a rights request