گرافک ڈیزائن کورس (ڈیجی اسکلز)
از DigiSkills Training Program 3.0
- کورس کی زبان
- کورس کی زبان: اردو
- سطح
- ابتدائی
- دورانیہ
- 80 اسباق · 11.9 گھنٹے
آپ کیا کر سکیں گے
- السٹریٹر کے بنیادی ٹولز سے ویکٹر آرٹ ورک بنا سکیں
- لے آؤٹ میں ڈیزائن کے عناصر اور اصول لاگو کر سکیں
- لوگو، بزنس کارڈ اور ٹائپوگرافک پوسٹر بنا سکیں
- فونٹس، رنگ اور تصاویر سوچ سمجھ کر چن سکیں
اس کورس کے بارے میں
حکومتی ڈیجی اسکلز پروگرام کا مکمل گرافک ڈیزائن کورس (GRD101): 80 مختصر موضوعات، تقریباً 12 گھنٹے۔ ایڈوبی السٹریٹر کے ٹولز، لوگو کی اقسام، بزنس کارڈ، ڈیزائن کے عناصر اور اصول، گولڈن ریشو، فونٹس اور ٹائپوگرافی، رنگوں کی نفسیات اور پرسپیکٹو گرڈ۔ فری لانسنگ کے لیے منظم آغاز۔
شروع کرنے سے پہلے: ایڈوبی السٹریٹر والا کمپیوٹر
نصاب
80 اسباق · کل 11:54:21
- 1GRD101 Topic001 New | Graphics Design | Digiskills.pk Training Program6:59
- 2GRD101 Topic 002 | Graphics Design: What will You Learn | Digiskills.pk Training Program1:50
- 3GRD101 Topic 003| Graphics Design: What is Graphic Design? | Digiskills.pk Training Program4:27
- 4GRD11 Topic4|Graphics Design Objective of Design and Graphic Designer|Digiskills.pk Training Program3:47
- 5GRD101 Topic 005 | Graphics Design: Concept Development | Digiskills.pk Training Program12:01
- 6GRD101 Topic 006 | Graphics Design: Creativity and Skill | Digiskills.pk Training Program3:46
- 7GRD101 Topic 007 | Graphics Design: Designing Software(s) | Digiskills.pk Training Program3:11
- 8GRD101 Topic 008 | Graphics Design: Difference Between CC and CS | Digiskills.pk Training Program3:15
- 9GRD101 Topic009|Graphics Design: Adobe Illustrator Photoshop InDesign Digiskills.pk Training Program9:17
- 10GRD101 Topic 010 | Graphics Design: Guidance about Adobe Software | Digiskills.pk Training Program3:09
- 11GRD101 Topic 011 | Graphics Design: How to Create a New Document? | Digiskills.pk Training Program6:41
- 12GRD101 Topic 012 | Graphics Design: Navigating and Zooming | Digiskills.pk Training Program6:07
- 13GRD101 Topic 013 | Graphics Design: Understanding Artboards | Digiskills.pk Training Program11:55
- 14GRD101 Topic 014 | Graphics Design: Ruler, Grid and Smart Guide | Digiskills.pk Training Program7:37
- 15GRD101 Topic 015 | Graphics Design: Panels and Workspaces | Digiskills.pk Training Program6:09
- 16GRD101 Topic 016 | Graphics Design: Paths and Points | Digiskills.pk Training Program6:49
- 17GRD101 Topic 017 | Graphics Design: Draw and Edit Shapes - Pen Tool | Digiskills.pk Training Program7:42
- 18GRD101 Topic 018 | Graphics Design: Draw and Edit Shapes Tool | Digiskills.pk Training Program4:04
- 19GRD101 Topic 19 | Graphics Design: Draw and Edit Shapes - Shape Tool| Digiskills.pk Training Program6:53
- 20GRD101 Topic 20| Graphics Design: Shapes with the Shape Builder Tool| Digiskills.pk Training Program18:22
- 21GRD101 Topic 21 | Graphics Design: Edit with Brush Tool | Digiskills.pk Training Program22:58
- 22GRD101 Topic 22 | Graphics Design: Edit with Pencil Tool | Digiskills.pk Training Program6:39
- 23GRD101 Topic 23 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Transform | Digiskills.pk Training Program11:34
- 24GRD101 Topic 24 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Align | Digiskills.pk Training Program9:03
- 25GRD101 Topic 25 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Path Finder | Digiskills.pk Training Program6:37
- 26GRD101 Topic 26 | Graphics Design: Eraser and Rotate Tool | Digiskills.pk Training Program7:00
- 27GRD101 Topic 27 | Graphics Design: Eyedropper and Slice Tool | Digiskills.pk Training Program11:27
- 28GRD101 Topic 28 | Graphics Design: Scale Tool and Width Tool | Digiskills.pk Training Program5:48
- 29GRD101 Topic 29 | Graphics Design: Free Transform Tool | Digiskills.pk Training Program9:11
- 30GRD101 Topic 30 | Graphics Design: Magic Wand Tool and Lasso Tool | Digiskills.pk Training Program9:08
تمام 80 اسباق دکھائیں
- 31GRD101 Topic 31 | Graphics Design: Adobe Illustrator Gradient Tool | Digiskills.pk Training Program11:16
- 32GRD101 Topic 32 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Blend Tool | Digiskills.pk Training Program7:23
- 33GRD101 Topic 33 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Mesh Tool | Digiskills.pk Training Program6:00
- 34GRD101 Topic 34 | Graphics Design: Trace and Stylize a Character | Digiskills.pk Training Program17:39
- 35GRD101 Topic 35 | Graphics Design: Vector portrait from photo | Digiskills.pk Training Program22:46
- 36GRD101 Topic 36 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Stroke Tool | Digiskills.pk Training Program9:52
- 37GRD101 Topic 37 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Image Trace | Digiskills.pk Training Program11:38
- 38GRD101 Topic 38 | Graphics Design: Layers Menu and Arrange Option | Digiskills.pk Training Program10:22
- 39GRD101 Topic 39 | Graphics Design: Working With Text - Type Tool - 1| Digiskills.pk Training Program7:39
- 40GRD101 Topic 40 | Graphics Design: Working With Text - Type Tool - 2| Digiskills.pk Training Program7:49
- 41GRD101 Topic 41 | Graphics Design: Working With Text | Digiskills.pk Training Program13:58
- 42GRD101 Topic 42| Graphics Design: Types of Logos | Digiskills.pk Training Program7:17
- 43GRD101 Topic 43 | Graphics Design: Create and Stylize a Logo | Digiskills.pk Training Program19:01
- 44GRD101 Topic 44 | Graphics Design: Creating a Business Card | Digiskills.pk Training Program10:23
- 45GRD101 Topic 45 | Graphics Design: Theory: Elements of Design | Digiskills.pk Training Program7:51
- 46GRD101 Topic 46 | Graphics Design: Elements of Design - Dot/Line | Digiskills.pk Training Program4:28
- 47GRD101 Topic 47| Graphics Design: Elements of Design - Shape/Form | Digiskills.pk Training Program3:12
- 48GRD101 Topic 48| Graphics Design: Elements of Design - Scale/Size | Digiskills.pk Training Program3:07
- 49GRD101 Topic 49| Graphics Design: Elements of Design - Space | Digiskills.pk Training Program3:15
- 50GRD101 Topic 50 | Graphics Design: Elements of Design - Color | Digiskills.pk Training Program7:11
- 51GRD101 Topic 51| Graphics Design: Elements of Design - Tone/Value | Digiskills.pk Training Program4:13
- 52GRD101 Topic 52 | Graphics Design: Elements of Design - Texture | Digiskills.pk Training Program5:24
- 53GRD101 Topic 53 | Graphics Design: Principles of Design | Digiskills.pk Training Program16:16
- 54GRD101 Topic 54 | Graphics Design: Principles of Design - Balance | Digiskills.pk Training Program5:45
- 55GRD101 Topic 55 | Graphics Design: Principles of Design - Proximity | Digiskills.pk Training Program6:08
- 56GRD101 Topic 56 | Graphics Design: Principles of Design - Alignment | Digiskills.pk Training Program6:42
- 57GRD101 Topic 57 | Graphics Design: Principles of Design - Repetition| Digiskills.pk Training Program3:01
- 58GRD101 Topic 58 | Graphics Design: Principles of Design - Contrast | Digiskills.pk Training Program4:47
- 59GRD101 Topic 59 | Graphics Design: Principles of Design - Emphasis | Digiskills.pk Training Program5:39
- 60GRD101 Topic 60 | Graphics Design: Principles of Design - Unity | Digiskills.pk Training Program5:07
- 61GRD101 Topic 61 | Graphics Design: Theory: Principles of Design | Digiskills.pk Training Program4:15
- 62GRD101 Topic 62 | Graphics Design:Principles of Design - Pattern | Digiskills.pk Training Program5:32
- 63GRD101 Topic 63 | Graphics Design: Theory: Golden Ratio | Digiskills.pk Training Program13:22
- 64GRD101 Topic 64 | Graphics Design: Theory: Rule of Thirds | Digiskills.pk Training Program6:43
- 65GRD101 Topic 65 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Fonts | Digiskills.pk Training Program11:17
- 66GRD101 Topic 66 | Graphics Design: Fonts - Choose a Correct Font | Digiskills.pk Training Program12:54
- 67GRD101 Topic 67 | Graphics Design: Where to Get Free Fonts | Digiskills.pk Training Program6:00
- 68GRD101 Topic 68 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Typography | Digiskills.pk Training Program20:05
- 69GRD101 Topic 69 | Graphics Design:Adobe Illustrato Envelope Distort | Digiskills.pk Training Program11:00
- 70GRD101 Topic 70 | Graphics Design: Color Psychology and Color Wheel | Digiskills.pk Training Program11:54
- 71GRD101 Topic 71 | Graphics Design: Importance of Photography in Graphic Design | Digiskills.pk14:04
- 72GRD101 Topic 72 | Graphics Design: Theory: How to Choose a Correct Photo for DesignDigiskills.pk6:45
- 73GRD101 Topic 73 | Graphics Design: Theory: Where to Get Free Photos | Digiskills.pk Training Program9:46
- 74GRD101 Topic 75 | Graphics Design: Typographic Poster for a Music Event| Digiskills.pk21:22
- 75GRD101 Topic 74 | Graphics Design: Minimalism and Simplicity | Digiskills.pk Training Program7:51
- 76GRD101 Topic 76 | Graphics Design: Color Swatches and Patterns | Digiskills.pk Training Program16:16
- 77GRD101 Topic 77 | Graphics Design: Adobe Illustrator - Symbols | Digiskills.pk Training Program9:04
- 78GRD101 Topic 78 | Graphics Design: Where to Find Free Symbols and Icons | Digiskills.pk9:12
- 79GRD101 Topic 79 | Graphics Design: Effects Gallery | Digiskills.pk Training Program16:21
- 80GRD101 Topic 80 | Graphics Design: Perspective Grid | Digiskills.pk Training Program12:03
اس کے بعد کیا سیکھیں
ویڈیوز DigiSkills Training Program 3.0 کی، ان کے آفیشل یوٹیوب چینل سے۔ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں
استاد یا ادارے کی اپنے چینل پر آفیشل اپ لوڈ، یوٹیوب کے ایمبیڈڈ پلیئر میں دکھائی گئی۔
اسباق آفیشل یوٹیوب پلے لسٹ سے لیے گئے ہیں۔ یوٹیوب پر مکمل پلے لسٹ
اسباق کی آخری جانچ: اکتوبر 2026۔ کورس کا خلاصہ اور اسباق کی ترتیب سبق کی طرف سے۔
مسئلہ یا حقوق کی درخواست رپورٹ کریں

